更新時間:2026 年 9 月 15 日 下午 2:29
| 115 年 9月 15日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4290.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16670 | 16470 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16675 | 16475 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16755 | 16475 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 16495 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7430 | 6630 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2805 | 2385 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "售完" | 2825 | 2395 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 2855 | 2395 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2875 | 2405 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "現貨" | 2905 | 2425 |
| -黃金飾品收購- | 15950/ 每台錢 | |
