更新時間:2025 年 11 月 11 日 下午 2:22
| 114 年 11月 11日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4120.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 15570 | 15470 |
| 王鼎5台兩條塊 | 15575 | 15475 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 15655 | 15475 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金 | 6700 | 6050 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 2105 | 1790 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 2125 | 1800 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 2145 | 1800 |
| 黃金飾品收購 | 15070/ 每台錢 | |

