更新時間:2026 年 6 月 17 日 下午 1:12
| 115 年 6月 17日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4340.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16610 | 16410 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16615 | 16415 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16695 | 16415 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 16435 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7580 | 6780 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 3090 | 2630 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 3110 | 2640 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 3140 | 2640 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 3160 | 2650 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "售完" | 3190 | 2670 |
| -黃金飾品收購- | 15930/ 每台錢 | |
