更新時間:2026 年 10 月 8 日 下午 3:27
| 115 年 10月 8日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4130.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16030 | 15830 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16035 | 15835 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 "缺貨" | 16115 | 15835 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 15855 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7050 | 6250 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2565 | 2180 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 2585 | 2190 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 2615 | 2190 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2635 | 2200 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "現貨" | 2665 | 2220 |
| -黃金飾品收購- | 15330/ 每台錢 | |
