更新時間:2025 年 11 月 26 日 下午 3:31
| 114 年 11月 26日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4120.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 15780 | 15680 |
| 王鼎5台兩條塊 | 15785 | 15685 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 15865 | 15685 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金 | 6700 | 6050 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 2175 | 1850 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 2195 | 1860 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 2215 | 1860 |
| 黃金飾品收購 | 15250/ 每台錢 | |

