更新時間:2026 年 10 月 5 日 下午 4:11
| 115 年 10月 5日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4150.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16080 | 15880 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16085 | 15885 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16165 | 15885 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 15905 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7260 | 6460 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2645 | 2250 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 2665 | 2260 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 2695 | 2260 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2715 | 2270 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "現貨" | 2745 | 2290 |
| -黃金飾品收購- | 15380/ 每台錢 | |
