更新時間:2026 年 3 月 10 日 下午 4:10
| 115 年 3月 10日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 5140.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 19970 | 19770 |
| 王鼎5台兩條塊 | 19975 | 19775 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 20055 | 19775 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 19795 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 8970 | 8170 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 3830 | 3265 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 3850 | 3275 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 3870 | 3275 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) 售完 | 4100 | 3305 |
| -黃金飾品收購- | 19270/ 每台錢 | |

