更新時間:2026 年 8 月 21 日 下午 2:37
| 115 年 8月 21日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4520.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 17530 | 17330 |
| 王鼎5台兩條塊 | 17535 | 17335 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 17615 | 17335 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 17355 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7850 | 7050 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "售完" | 3060 | 2605 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 3080 | 2615 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 3110 | 2615 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 3130 | 2625 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "售完" | 3160 | 2645 |
| -黃金飾品收購- | 16720/ 每台錢 | |
