更新時間:2026 年 5 月 8 日 下午 3:28
| 115 年 5月 8日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4690.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 18000 | 17850 |
| 王鼎5台兩條塊 | 18005 | 17855 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 18085 | 17855 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 17875 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 8500 | 7700 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "售完" | 3450 | 2930 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "售完" | 3470 | 2940 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "售完" | 3500 | 2940 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 3520 | 2950 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) 現貨 | 3550 | 2970 |
| -黃金飾品收購- | 17310/ 每台錢 | |
