更新時間:2026 年 7 月 10 日 上午 10:30
| 115 年 7月 10日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4120.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16100 | 15900 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16105 | 15905 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16185 | 15905 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 15925 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7000 | 6200 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2730 | 2320 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 2750 | 2330 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 2780 | 2330 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2800 | 2340 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "現貨" | 2830 | 2360 |
| -黃金飾品收購- | 15450/ 每台錢 | |
