更新時間:2026 年 6 月 18 日 下午 3:16
| 115 年 6月 18日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4330.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16550 | 16350 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16555 | 16355 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16635 | 16355 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 16375 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7430 | 6630 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 3040 | 2585 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 3060 | 2595 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 3090 | 2595 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 3110 | 2605 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "售完" | 3140 | 2625 |
| -黃金飾品收購- | 15880/ 每台錢 | |
