更新時間:2025 年 11 月 6 日 下午 3:34
| 114 年 11月 6日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 3970.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 15020 | 14920 |
| 王鼎5台兩條塊 | 15025 | 14925 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 15105 | 14925 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金 | 6700 | 6050 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 2005 | 1705 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 2025 | 1715 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 2045 | 1715 |
| 黃金飾品收購 | 14530/ 每台錢 | |

