更新時間:2026 年 1 月 28 日 下午 4:06
| 115 年 1月 28日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 5170.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 20100 | 20000 |
| 王鼎5台兩條塊 | 20105 | 20005 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 20185 | 20005 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 11000 | 10200 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 4720 | 4010 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 4740 | 4020 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 4760 | 4020 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格)精裝 已售完! | 4990 | 4050 |
| 黃金飾品收購 | 19400/ 每台錢 | |

