更新時間:2026 年 10 月 22 日 下午 3:09
| 115 年 10月 22日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4110.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16260 | 16060 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16265 | 16065 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16345 | 16065 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 16085 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7100 | 6300 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2500 | 2125 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 2520 | 2135 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 2550 | 2135 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2570 | 2145 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "售完" | 2600 | 2165 |
| -黃金飾品收購- | 15520/ 每台錢 | |
