更新時間:2026 年 4 月 17 日 下午 2:34
| 115 年 4月 17日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4780.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 18390 | 18240 |
| 王鼎5台兩條塊 | 18395 | 18245 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 18475 | 18245 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 18265 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 8600 | 7800 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 售完 | 3425 | 2910 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 售完 | 3445 | 2920 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 現貨 | 3475 | 2920 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) 售完 | 3505 | 2930 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) 4/21到貨 | 3575 | 2970 |
| -黃金飾品收購- | 17700/ 每台錢 | |

