更新時間:2026 年 2 月 13 日 下午 2:53
| 115 年 2月 13日下午公休 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4950.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 19020 | 18820 |
| 王鼎5台兩條塊"缺貨" | 19025 | 18825 |
| 王鼎壹台兩金龍條"缺貨" | 19105 | 18825 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 8500 | 7700 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 3270 | 2785 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 3290 | 2795 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 3310 | 2795 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) 已售完 | 3540 | 2825 |
| 黃金飾品收購 | 18350/ 每台錢 | |

