更新時間:2026 年 1 月 6 日 下午 4:30
| 115 年 1月 6日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4430.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 17110 | 17010 |
| 王鼎5台兩條塊 | 17115 | 17015 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 17195 | 17015 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 9200 | 8500 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 3275 | 2790 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 3295 | 2800 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格)精裝 | 3315 | 2800 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 3325 | 2800 |
| 黃金飾品收購 | 16580/ 每台錢 | |

