更新時間:2026 年 3 月 30 日 下午 2:45
| 115 年 3月 30日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4490.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 17630 | 17430 |
| 王鼎5台兩條塊 | 17635 | 17435 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 17715 | 17435 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 17455 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7900 | 7100 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 售完 | 3140 | 2670 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 售完 | 3160 | 2680 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 售完 | 3180 | 2680 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) 售完 | 3210 | 2690 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) 售完 | 3410 | 2730 |
| -黃金飾品收購- | 16850/ 每台錢 | |

